<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Campos Ocultos en GridView, ¿Son necesarios?</title>
	<atom:link href="http://www.dubasdey.com/2007/09/05/campos-ocultos-en-gridview-%c2%bfson-necesarios/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dubasdey.com/2007/09/05/campos-ocultos-en-gridview-%c2%bfson-necesarios/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Jul 2010 15:02:54 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: Kuro</title>
		<link>http://www.dubasdey.com/2007/09/05/campos-ocultos-en-gridview-%c2%bfson-necesarios/comment-page-1/#comment-306</link>
		<dc:creator>Kuro</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Feb 2009 14:46:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dubasdey.com/2007/09/05/campos-ocultos-en-gridview-%c2%bfson-necesarios/#comment-306</guid>
		<description>Si estas accediendo después de una petición, recuerda que hay que reenlazar siempre el control para recuperar su estado (realizar de nuevo el DataBind)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Si estas accediendo después de una petición, recuerda que hay que reenlazar siempre el control para recuperar su estado (realizar de nuevo el DataBind)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Sebastian R</title>
		<link>http://www.dubasdey.com/2007/09/05/campos-ocultos-en-gridview-%c2%bfson-necesarios/comment-page-1/#comment-305</link>
		<dc:creator>Sebastian R</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Feb 2009 14:30:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dubasdey.com/2007/09/05/campos-ocultos-en-gridview-%c2%bfson-necesarios/#comment-305</guid>
		<description>Es bueno el aporte, sin embargo no me funciona, yo tengo un grid view que me muestra 3 columnas, y la consulta me trae 7 columnas, una de estas no se muestra en las columnas del grid, y necesito su valor cuando selecciono una fila para poder hacer una comparacion, que debo hacer??</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Es bueno el aporte, sin embargo no me funciona, yo tengo un grid view que me muestra 3 columnas, y la consulta me trae 7 columnas, una de estas no se muestra en las columnas del grid, y necesito su valor cuando selecciono una fila para poder hacer una comparacion, que debo hacer??</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Sebastian R</title>
		<link>http://www.dubasdey.com/2007/09/05/campos-ocultos-en-gridview-%c2%bfson-necesarios/comment-page-1/#comment-304</link>
		<dc:creator>Sebastian R</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Feb 2009 14:28:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dubasdey.com/2007/09/05/campos-ocultos-en-gridview-%c2%bfson-necesarios/#comment-304</guid>
		<description>Es bueno el aporte, sin embargo no me funciona, yo tengo un grid view q</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Es bueno el aporte, sin embargo no me funciona, yo tengo un grid view q</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Kuroneko</title>
		<link>http://www.dubasdey.com/2007/09/05/campos-ocultos-en-gridview-%c2%bfson-necesarios/comment-page-1/#comment-188</link>
		<dc:creator>Kuroneko</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Jan 2008 01:32:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dubasdey.com/2007/09/05/campos-ocultos-en-gridview-%c2%bfson-necesarios/#comment-188</guid>
		<description>Lo mas sencillo, si usas VS2005 es que uses un control DataGridView. Este control tiene un evento CellClick que se lanza cuandose hace clic en cualquier celda del control y que tiene un parametro e que contiene

        e.ColumnIndex
        e.RowIndex

para saber el indice de la columna y la fila donde se esta haciendo clic del control.

Despues si queremos con este codigo en MiDataGridView podemos obtener el nombre de la columna de un DataTAble a la que esta vinculada esa celda

MiDataGridView .Columns(e.ColumnIndex) .CellTemplate.OwningColumn.DataPropertyName</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Lo mas sencillo, si usas VS2005 es que uses un control DataGridView. Este control tiene un evento CellClick que se lanza cuandose hace clic en cualquier celda del control y que tiene un parametro e que contiene</p>
<p>        e.ColumnIndex<br />
        e.RowIndex</p>
<p>para saber el indice de la columna y la fila donde se esta haciendo clic del control.</p>
<p>Despues si queremos con este codigo en MiDataGridView podemos obtener el nombre de la columna de un DataTAble a la que esta vinculada esa celda</p>
<p>MiDataGridView .Columns(e.ColumnIndex) .CellTemplate.OwningColumn.DataPropertyName</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Mario</title>
		<link>http://www.dubasdey.com/2007/09/05/campos-ocultos-en-gridview-%c2%bfson-necesarios/comment-page-1/#comment-187</link>
		<dc:creator>Mario</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Jan 2008 00:30:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dubasdey.com/2007/09/05/campos-ocultos-en-gridview-%c2%bfson-necesarios/#comment-187</guid>
		<description>Como puedo obtener el index de la columna seleccionada, no de la fila!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Como puedo obtener el index de la columna seleccionada, no de la fila!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Sebastian</title>
		<link>http://www.dubasdey.com/2007/09/05/campos-ocultos-en-gridview-%c2%bfson-necesarios/comment-page-1/#comment-184</link>
		<dc:creator>Sebastian</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Dec 2007 14:55:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dubasdey.com/2007/09/05/campos-ocultos-en-gridview-%c2%bfson-necesarios/#comment-184</guid>
		<description>Muy bueno el apunte</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muy bueno el apunte</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
